Tarifs compris avec services hôteliers
| Studios | 2 pièces 4 personnes | 2 pièces 5 personnes | 3 pièces 6 personnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
|
|
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
Tarif Officiel |
Tarif First |
|
| Studios | 2 pièces 4 personnes | 2 pièces 5 personnes | 3 pièces 6 personnes | |||||
| Du 05/02/2012 au 06/04/2012 | 90,00 € | épuisé | 99,00 € | épuisé | 108,00 € | épuisé | 118,00 € | épuisé |
| Du 07/04/2012 au 18/04/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 19/04/2012 au 21/04/2012 | 128,00 € | 128,00 € | 159,00 € | 135,00 € | 174,00 € | 135,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 22/04/2012 au 27/04/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 28/04/2012 au 30/04/2012 | 128,00 € | épuisé | 159,00 € | épuisé | 174,00 € | épuisé | 198,00 € | épuisé |
| Du 01/05/2012 au 10/05/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 11/05/2012 au 13/05/2012 | 128,00 € | épuisé | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 14/05/2012 au 16/05/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 17/05/2012 au 20/05/2012 | 128,00 € | épuisé | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | épuisé |
| Du 21/05/2012 au 23/05/2012 | 128,00 € | 128,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | 149,00 € |
| Du 24/05/2012 au 27/05/2012 | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C |
| Du 28/05/2012 au 13/07/2012 | 147,00 € | 103,00 € | 182,00 € | 128,00 € | 198,00 € | 139,00 € | 227,00 € | 159,00 € |
| Du 14/07/2012 au 31/08/2012 | 185,00 € | 157,00 € | 245,00 € | 205,00 € | 265,00 € | 218,00 € | 297,00 € | 248,00 € |
| Du 01/09/2012 au 28/09/2012 | 139,00 € | 97,00 € | 162,00 € | 118,00 € | 172,00 € | 128,00 € | 195,00 € | 145,00 € |
| Du 29/09/2012 au 21/12/2012 | 90,00 € | 65,00 € | 99,00 € | 75,00 € | 108,00 € | 80,00 € | 118,00 € | 85,00 € |
| Du 22/12/2012 au 04/01/2013 | 118,00 € | 89,00 € | 158,00 € | 108,00 € | 178,00 € | 128,00 € | 199,00 € | 145,00 € |
* Tarif hors taxe de séjour de 1,50€ / jour / personne
Ces tarifs incluent : linge de lit et de toilette, ménage quotidien et final (sauf cuisine), TV, cuisine équipée.
C'est le tarif de référence de nos suites et appartements.
Annulable et modifiable à J -1 / Règlement durant votre séjour.
C'est le meilleur tarif à ce jour.
Annulable et modifiable à J-1 / Règlement durant votre séjour.
C'est le prix le plus avantageux que vous puissiez obtenir en réservant bien à l'avance, et sa disponibilité est limitée.
Non annulable et non remboursable / Règlement immédiat.
Comment fonctionne le tarif en ligne ?
Le tarif en ligne varie en fonction des réservations déjà enregistrées, de la saisonnalité et des évènements.