Tariffe con biancheria & casa
| Studios | 1 locale 4 persone | 1 locale 5 persone | 2 locali 6 persone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
|
|
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
Tassi Ufficiali |
Tassi First |
|
| Studios | 1 locale 4 persone | 1 locale 5 persone | 2 locali 6 persone | |||||
| Du 05/02/2012 au 06/04/2012 | 90,00 € | esaurito | 99,00 € | esaurito | 108,00 € | esaurito | 118,00 € | esaurito |
| Du 07/04/2012 au 18/04/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 19/04/2012 au 21/04/2012 | 128,00 € | 128,00 € | 159,00 € | 135,00 € | 174,00 € | 135,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 22/04/2012 au 27/04/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 28/04/2012 au 30/04/2012 | 128,00 € | esaurito | 159,00 € | esaurito | 174,00 € | esaurito | 198,00 € | esaurito |
| Du 01/05/2012 au 10/05/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 11/05/2012 au 13/05/2012 | 128,00 € | esaurito | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 14/05/2012 au 16/05/2012 | 128,00 € | 88,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 17/05/2012 au 20/05/2012 | 128,00 € | esaurito | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | esaurito |
| Du 21/05/2012 au 23/05/2012 | 128,00 € | 128,00 € | 159,00 € | 115,00 € | 174,00 € | 125,00 € | 198,00 € | 149,00 € |
| Du 24/05/2012 au 27/05/2012 | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C | N-C |
| Du 28/05/2012 au 13/07/2012 | 147,00 € | 103,00 € | 182,00 € | 128,00 € | 198,00 € | 139,00 € | 227,00 € | 159,00 € |
| Du 14/07/2012 au 31/08/2012 | 185,00 € | 157,00 € | 245,00 € | 205,00 € | 265,00 € | 218,00 € | 297,00 € | 248,00 € |
| Du 01/09/2012 au 28/09/2012 | 139,00 € | 97,00 € | 162,00 € | 118,00 € | 172,00 € | 128,00 € | 195,00 € | 145,00 € |
| Du 29/09/2012 au 21/12/2012 | 90,00 € | 65,00 € | 99,00 € | 75,00 € | 108,00 € | 80,00 € | 118,00 € | 85,00 € |
| Du 22/12/2012 au 04/01/2013 | 118,00 € | 89,00 € | 158,00 € | 108,00 € | 178,00 € | 128,00 € | 199,00 € | 145,00 € |
* Prezzo Iva esclusa di 1,50 € / giorno / persona
Queste tariffe includono lenzuola e asciugamani, pulizia giornaliera e finale (tranne cucina), TV, cucina completamente attrezzata.
Si tratta del prezzo pubblico di riferenza per le nostre “ suites ” e appartamenti.
E' possibile cancellare e modificare la prenotazione fino ad 1 giorno prima ed il pagamento si effettua durante il soggiorno.
Si tratta del migliore prezzo del momento.
E' possibile cancellare e modificare la prenotazione fino ad 1 giorno prima ed il pagamento si effettua durante il soggiorno.
Si tratta del migliore prezzp che potete ottenere, prenotando in anticipo e la sua disponibilità é limitata.
Non si puo' né cancellare né modificare la prenotazione ed il pagamento deve essere immediato.
Come funziona il prezzo “ on line ”?
Il prezzo “ on line ” varia in funzione alle prenotazione già effecttuate, dalla stagione e dalle manifestazioni.